« S'il fallait une preuve de plus .... | Page d'accueil | Nous choisissons Alain Juppé ... Pourquoi ? »
11 novembre 2016
Vous aussi vous pouvez voter les 20 et 27 Novembre, où ?
Ces deux dimanches seront les jours des élections des candidats de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Le 27, les suffrages se répartiront entre un des deux candidats arrivés en tête le 20.
L'actualité, le paysage géopolitique, tout appelle un Président capable de rassembler au delà de son parti, seul moyen de pouvoir mener les réformes dont notre pays a absolument besoin. Vous savez que la majorité des adhérents du MoDem soutient Alain Juppé. Le résultat des votes dépend de notre mobilisation. Mais le 20 au soir, les regrets de ne pas avoir voté risquent d'être inutiles !
C'est pourquoi, vous trouverez sur cette page (ci-dessous) les bureaux de vote de Guyancourt. Avec le n° de votre bureau auquel vous votez lors des élections nationales et locales, vous pourrez voir le bureau dont vous dépendez les 20 et 27 Novembre. Attention les bureaux fermeront à 19h
Il n'y a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour voter puisque les élections sont ouvertes à tous. Votre carte électorale, une pièce d'identité et 2 € par dimanche de vote suffisent. Tout citoyen français inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 ou âgé de 18 ans à la date de l’élection présidentielle 2017 peut en effet voter. même sans être adhérent d’un parti. La charte à signer est celle de notre adhésion aux valeurs républicaines de la droite et du centre ( l'adjectif "républicaines" est parfois absent des discours de certains candidats, ce qui change le sens de la phrase !)
Ne craignez pas de consulter le site dédié à l'organisation des élections ICI.
Si vous voulez vous rendre au zénith le 14 Novembre pour le meeting d'Alain Juppé, un bus partira de Versailles. Nous sommes à votre disposition si vous désirez des renseignements pratiques sur ce vote et mieux comprendre les raisons de notre engagement.
Guyancourt-en-Mouvement
Bureaux de vote habituels | Bureaux vote primaire droite et du centre | |||
BV1 : Hôtel de Ville | Hôtel de Ville | 14, rue Ambroise Croizat | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV2 : Pont du Routoir | École élémentaire Georges-Politzer | 1, rue Guy Barrillio | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV3 : Bois de la Grille | École Jean-Lurçat | 4 rue Jacques Prévert | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV4 : Le Parc | École Maximilien-Robespierre | Place François-Rabelais | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel |
BV5 : Les Garennes Sud | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel |
BV6 : Les Saules | École Sonia-Delaunay | Boulevard Paul-Cézanne | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel |
BV7 : Europe – Jean Monnet | Villa Jean-Monnet | 1, rue Jean-Monnet | Villa Jean-Monnet | 1, rue Jean-Monnet |
BV8 : Villaroy | École Jean-Mermoz | Rue Jules-Michelet | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV9 : Centre Ville | École Paul-Langevin | 20 route de Troux | Villa Jean-Monnet | 1, rue Jean-Monnet |
BV10 : Les Garennes Nord | École Robert-Desnos | Route de Troux | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel |
BV11 : Mare Jarry | École Jean-Christophe | 8 Rue Jean-Valjean | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV12 : Europe | École élémentaire Albert-Malet - Jules-Isaac | Rue Eugène Viollet-le-Duc | Villa Jean-Monnet | 1, rue Jean-Monnet |
BV13 : Bois de la Grille | École Jean-Lurçat | 4 rue Jacques Prévert | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
BV14 : Les Saules | Maison de quartier Auguste-Renoir | Place Vincent Van Gogh | Maison de quartier Joseph-Kosma | Place Jacques-Brel |
BV15 : Villaroy | École Lise-et-Artur-London | 2, rue Le Corbusier | Villa Simone Signoret | Rue Jules-Michelet |
09:02 Publié dans Avenir de notre territoire | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.